Курсы валют в московских банках
БАНК ПОКУПАЕТ ДОЛЛАР США ПРОДАЁТ ДОЛЛАР США ОБНОВЛЕНО
НС Банк 96.95 101.75 1 час назад
БыстроБанк 98.3 100.15 1 час назад
Тинькофф Банк 98.4 102.95 1 час назад
Золотая Корона (Грузия) - 107 44 минуты назад
Дружба 105.6 106.5 3 часа назад
Социум-Банк 105.02 107.09 3 часа назад
ТКБ 98.02 102 3 часа назад
Российский Национальный Коммерческий Банк 95.1 107.1 3 часа назад
Юнистрим 105.5 108.5 3 часа назад
Приморье 104 108 3 часа назад
Фора-Банк 104.5 107.9 3 часа назад
Ростфинанс 102 110 3 часа назад
Кошелев-Банк 88 103 2 часа назад
Александровский 89.9 99.9 2 часа назад
Москва-Сити 95 103 2 часа назад
Морской Банк 97.01 99.5 2 часа назад
Финам Банк 95 103 2 часа назад
Газтрансбанк 97 101.5 2 часа назад
Банк "Санкт-Петербург" 100.4 99.6 2 часа назад
Внешфинбанк 104.5 107.2 3 часа назад
Авангард 106 107.5 3 часа назад
Банк Интеза 96 110 3 часа назад
Московский Кредитный Банк 97 102 3 часа назад
Эс-Би-Ай Банк 102.91 113.04 3 часа назад
Ланта-Банк 98 103.8 2 часа назад
Наш Дом 105.61 108.29 3 часа назад
Райффайзенбанк 96.4 111.7 3 часа назад
Банк Финсервис 95 115 2 часа назад
Солид Банк 104 106.5 3 часа назад
Глобус 100.5 110 3 часа назад
Солидарность (Самара) 90 103.3 2 часа назад
СДМ-Банк 97.4 99.4 3 часа назад
Банк Казани 97.75 99.89 3 часа назад
Трансстройбанк 98.4 104 2 часа назад
Акибанк 103 110 3 часа назад
Инвестторгбанк 98.02 102 3 часа назад
ББР Банк 102.1 108.55 3 часа назад
Русский Стандарт 101 110 3 часа назад
Уральский Банк Реконструкции и Развития 98 104 3 часа назад
Россельхозбанк 100.2 108.5 3 часа назад
Сбербанк России 96.2 101.7 3 часа назад
Генбанк 100 108 3 часа назад
БКС Банк 95.5 100 2 часа назад
Локо-Банк 101.3 111.3 3 часа назад
Муниципальный Камчатпрофитбанк 104 106.5 3 часа назад
Энерготрансбанк 98.5 100 3 часа назад
ЦентроКредит 96 104 3 часа назад
Ак Барс 96.02 99.3 3 часа назад
Камский Коммерческий Банк 106.06 106.99 3 часа назад
Агророс 96 116 3 часа назад
Газпромбанк 92.5 99.9 6 часов назад
Кубань Кредит 98 103 3 часа назад
Азиатско-Тихоокеанский Банк 96.51 103.53 3 часа назад
Металлинвестбанк 95.5 102 6 часов назад
Тимер Банк 97.77 100.23 3 часа назад
Совкомбанк 98.1 101.6 3 часа назад
Альфа-Банк 96 105 3 часа назад
МТС-Банк 95.67 105.67 3 часа назад
Открытие 103.5 110.5 3 часа назад
ВТБ 96.15 101.15 3 часа назад
Росбанк 95.5 105.6 3 часа назад
Золотая Корона (Израиль) - 105.511 41 минуту назад
Золотая Корона (Вьетнам) - 108.526 41 минуту назад
Золотая Корона (Корея) - 108.024 40 минут назад
Промсвязьбанк 97.33 102.28 3 часа назад
Золотая Корона (Таджикистан) - 108.502 48 минут назад
Золотая Корона (Узбекистан) - 104.484 48 минут назад
Промтрансбанк 98 101.4 2 часа назад