Курсы валют в московских банках
БАНК ПОКУПАЕТ ДОЛЛАР США ПРОДАЁТ ДОЛЛАР США ОБНОВЛЕНО
НС Банк 90.1 93.25 14 минут назад
БыстроБанк 92.5 94.95 14 минут назад
Тинькофф Банк 89.75 100.75 35 минут назад
Золотая Корона (Грузия) - 97.4325 26 минут назад
Глобус 95.05 99.8 21 час назад
Дружба 92.9 93.9 20 минут назад
Социум-Банк 93.01 96.39 20 минут назад
ТКБ 92.29 94.41 2 часа назад
Приморье 93.5 93.75 20 минут назад
Фора-Банк 92.6 95.4 20 минут назад
Ростфинанс 92.6 97.6 20 минут назад
Кошелев-Банк 83.3 98.8 2 часа назад
Александровский 98 103 2 часа назад
Москва-Сити 92.8 95 2 часа назад
Морской Банк 94.01 99.5 2 часа назад
Финам Банк 90 99 2 часа назад
Газтрансбанк 92.05 97 2 часа назад
Внешфинбанк 93.2 96.4 20 минут назад
Авангард 93 94.5 20 минут назад
Банк Интеза 81 99 20 минут назад
Московский Кредитный Банк 91 97 2 часа назад
Эс-Би-Ай Банк 89.7 100.5 20 минут назад
Ланта-Банк 95 99 2 часа назад
Райффайзенбанк 85.3 102 20 минут назад
Банк Финсервис 92.5 99.5 2 часа назад
Солид Банк 93.25 95.25 20 минут назад
Солидарность (Самара) 90 104 2 часа назад
СДМ-Банк 93 95 2 часа назад
Банк Казани 93.65 95.09 2 часа назад
Акибанк 93.25 93.87 20 минут назад
Инвестторгбанк 92.29 94.41 2 часа назад
ББР Банк 88.5 102.35 2 дня назад
Русский Стандарт 91 99 2 часа назад
Уральский Банк Реконструкции и Развития 87.5 97.5 2 часа назад
Россельхозбанк 88.1 95.9 20 минут назад
Сбербанк России 88.2 94.5 20 минут назад
Генбанк 89 94.5 20 минут назад
БКС Банк 91 94 2 часа назад
Локо-Банк 86 96 20 минут назад
Муниципальный Камчатпрофитбанк 92 97 20 минут назад
Энерготрансбанк 92.5 94 2 часа назад
ЦентроКредит 91 97 2 часа назад
Ак Барс 92.3 94.3 2 часа назад
Камский Коммерческий Банк 93.65 93.85 20 минут назад
Агророс 91 101 2 часа назад
Газпромбанк 90.2 99.5 20 минут назад
Азиатско-Тихоокеанский Банк 88.71 98.8 20 минут назад
Металлинвестбанк 90.8 96.8 20 минут назад
Тимер Банк 93.57 95.94 2 часа назад
Совкомбанк 93.1 97.6 2 часа назад
Альфа-Банк 93 103 23 часа назад
МТС-Банк 87.6 97.6 20 минут назад
ВТБ 92.85 96.05 10 часов назад
Золотая Корона (Израиль) - 96.0598 25 минут назад
Золотая Корона (Вьетнам) - 94.2301 25 минут назад
Золотая Корона (Корея) - 98.347 24 минуты назад
Промсвязьбанк 90.75 95.79 18 часов назад
Золотая Корона (Таджикистан) - 98.8058 30 минут назад
Золотая Корона (Узбекистан) - 95.1464 30 минут назад
Промтрансбанк 93.3 98.1 2 часа назад
Наш Дом 93.51 95.29 20 минут назад
Зенит 90.7 96.2 20 минут назад
Банк "Санкт-Петербург" 90 95 2 часа назад
Трансстройбанк 94 100 2 часа назад