Курсы валют в московских банках
БАНК ПОКУПАЕТ ДОЛЛАР США ПРОДАЁТ ДОЛЛАР США ОБНОВЛЕНО
НС Банк 84.1 84.4 50 минут назад
БыстроБанк 83.9 85.1 50 минут назад
Тинькофф Банк 82 88.95 1 час назад
Золотая Корона (Грузия) - 88.2463 23 минуты назад
Камский Коммерческий Банк 84.25 84.39 1 час назад
Юнистрим 84 87 1 час назад
Москва-Сити 84.3 85.6 1 час назад
Дружба 84.3 85.5 1 час назад
Социум-Банк 84.03 84.99 1 час назад
ТКБ 83.53 84.77 1 час назад
Фора-Банк 83.1 84.75 1 час назад
Ростфинанс 84.1 85 1 час назад
Кошелев-Банк 75 87 1 час назад
Александровский 84.5 86.5 1 час назад
Морской Банк 84.01 86.99 1 час назад
Финам Банк 84.05 88 1 час назад
Газтрансбанк 84.1 86.5 1 час назад
Внешфинбанк 84.2 84.4 1 час назад
Авангард 84 85.2 1 час назад
Банк Интеза 75 87 1 час назад
Московский Кредитный Банк 81.5 86.5 1 час назад
Эс-Би-Ай Банк 80.9 88.4 1 час назад
Ланта-Банк 84 87 1 час назад
Райффайзенбанк 76.6 94.6 1 час назад
Банк Финсервис 83 87 1 час назад
Солид Банк 84.25 84.85 1 час назад
Солидарность (Самара) 90 104 1 час назад
СДМ-Банк 83.6 85.6 1 час назад
Банк Казани 84.7 85.69 1 час назад
Акибанк 84 85.1 1 час назад
Инвестторгбанк 83.53 84.77 1 час назад
Русский Стандарт 83.3 90.8 1 час назад
Уральский Банк Реконструкции и Развития 81 88 1 час назад
Россельхозбанк 80.3 85.6 1 час назад
Сбербанк России 82.5 84.9 1 час назад
Генбанк 82.1 85.3 1 час назад
БКС Банк 83 85.5 1 час назад
Локо-Банк 83.6 83.9 1 час назад
Муниципальный Камчатпрофитбанк 84.31 86.3 1 час назад
Энерготрансбанк 83.8 84.8 1 час назад
ЦентроКредит 82 90 1 час назад
Ак Барс 80.95 85.19 1 час назад
Агророс 83.11 84.54 1 час назад
Газпромбанк 82 92.5 1 час назад
Азиатско-Тихоокеанский Банк 83.54 89.64 1 час назад
Металлинвестбанк 82.2 88.7 1 час назад
Тимер Банк 83.94 85.34 1 час назад
Совкомбанк 83.05 85.05 1 час назад
Альфа-Банк 80.5 88.5 1 час назад
МТС-Банк 81.3 86.3 1 час назад
ВТБ 83.6 86.25 1 час назад
Золотая Корона (Израиль) - 87.0034 21 минуту назад
Золотая Корона (Вьетнам) - 85.3462 21 минуту назад
Золотая Корона (Корея) - 89.0749 21 минуту назад
Союз 84.5 84.6 1 час назад
Золотая Корона (Таджикистан) - 89.4891 26 минут назад
Золотая Корона (Узбекистан) - 86.1747 26 минут назад
Банк "Санкт-Петербург" 84.2 84.6 1 час назад
Новикомбанк 74.6 90.6 1 час назад
Промсвязьбанк 81.55 86.5 1 час назад
Наш Дом 84.41 85.99 1 час назад
Зенит 82.6 85.1 1 час назад
Трансстройбанк 84.6 86 только что