Курсы валют в московских банках
БАНК ПОКУПАЕТ ДОЛЛАР США ПРОДАЁТ ДОЛЛАР США ОБНОВЛЕНО
НС Банк 85.5 86.75 14 часов назад
БыстроБанк 85.2 87.45 14 часов назад
Тинькофф Банк 83.85 91.05 1 час назад
Золотая Корона (Грузия) - 89.7783 12 часов назад
Москва-Сити 85 88 9 часов назад
Дружба 85.5 86.5 12 часов назад
Социум-Банк 84.52 86.58 12 часов назад
ТКБ 82 88 12 часов назад
Приморье 85.8 85.9 12 часов назад
Фора-Банк 84.3 86.7 12 часов назад
Ростфинанс 85.2 86.9 12 часов назад
Кошелев-Банк 76 87 9 часов назад
Александровский 91.75 96.45 14 часов назад
Морской Банк 85.51 90.5 9 часов назад
Финам Банк 82 91 9 часов назад
Газтрансбанк 85 88.75 9 часов назад
Внешфинбанк 85 87.8 12 часов назад
Авангард 85.3 86.8 12 часов назад
Банк Интеза 77 88 12 часов назад
Московский Кредитный Банк 84.5 89.5 9 часов назад
Эс-Би-Ай Банк 82 91 12 часов назад
Ланта-Банк 86 91 14 часов назад
Райффайзенбанк 78.5 97.2 12 часов назад
Банк Финсервис 86 90 9 часов назад
Солид Банк 85 85.6 12 часов назад
Солидарность (Самара) 90 104 9 часов назад
СДМ-Банк 84.8 86.8 9 часов назад
Банк Казани 83 88.99 9 часов назад
Акибанк 85.85 86.4 12 часов назад
Инвестторгбанк 82 88 12 часов назад
Русский Стандарт 84.5 92.3 9 часов назад
Уральский Банк Реконструкции и Развития 82 90 9 часов назад
Россельхозбанк 87.9 96.8 15 часов назад
Сбербанк России 79.9 85.8 12 часов назад
Генбанк 84.8 88.8 9 часов назад
БКС Банк 83.1 86.1 9 часов назад
Локо-Банк 79 89 12 часов назад
Муниципальный Камчатпрофитбанк 85.6 88 12 часов назад
Энерготрансбанк 84.5 85.5 9 часов назад
ЦентроКредит 83 92.5 9 часов назад
Ак Барс 83.65 86.6 9 часов назад
Агророс 82.01 85.68 12 часов назад
Газпромбанк 84.5 95 12 часов назад
Азиатско-Тихоокеанский Банк 89.14 98.76 15 часов назад
Металлинвестбанк 83.7 89.5 9 часов назад
Тимер Банк 85.98 87.42 9 часов назад
Совкомбанк 83.3 87.3 12 часов назад
Альфа-Банк 81 89 12 часов назад
МТС-Банк 88.57 95.57 15 часов назад
ВТБ 85.75 89.25 1 день назад
Золотая Корона (Израиль) - 88.5138 12 часов назад
Золотая Корона (Вьетнам) - 86.8279 12 часов назад
Золотая Корона (Корея) - 90.6212 12 часов назад
Промсвязьбанк 85.03 90.43 9 часов назад
Союз 86 85.8 12 часов назад
Золотая Корона (Таджикистан) - 91.0428 12 часов назад
Золотая Корона (Узбекистан) - 87.6708 12 часов назад
Промтрансбанк 85.1 89.9 9 часов назад
Наш Дом 85.79 87.69 12 часов назад
Зенит 83.8 88 12 часов назад
Трансстройбанк 85.5 86.5 9 часов назад