Курсы валют в московских банках
БАНК ПОКУПАЕТ ДОЛЛАР США ПРОДАЁТ ДОЛЛАР США ОБНОВЛЕНО
НС Банк 81.25 82.1 36 минут назад
БыстроБанк 81.4 82.35 36 минут назад
Тинькофф Банк 79.2 85.95 57 минут назад
Золотая Корона (Грузия) - 85.1541 49 минут назад
Камский Коммерческий Банк 81.49 81.59 42 минуты назад
Юнистрим 81 81.5 42 минуты назад
Москва-Сити 80.9 83.9 2 часа назад
Дружба 79.7 82.3 42 минуты назад
Социум-Банк 81.52 82.77 42 минуты назад
ТКБ 81.39 82.39 42 минуты назад
Фора-Банк 80.2 82.5 42 минуты назад
Ростфинанс 81.6 83.1 42 минуты назад
Кошелев-Банк 71 84 2 часа назад
Александровский 82 85 2 часа назад
Морской Банк 82.45 84.5 2 часа назад
Финам Банк 82.21 83.01 2 часа назад
Газтрансбанк 81.4 84 2 часа назад
Внешфинбанк 81.5 81.6 42 минуты назад
Авангард 81.3 82.6 42 минуты назад
Банк Интеза 75 83.5 42 минуты назад
Московский Кредитный Банк 79.5 84.5 42 минуты назад
Эс-Би-Ай Банк 81.5 90.5 42 минуты назад
Ланта-Банк 81 84 2 часа назад
Райффайзенбанк 74.2 91.6 42 минуты назад
Банк Финсервис 81 85.5 2 часа назад
Солид Банк 81.25 82.15 42 минуты назад
СДМ-Банк 81.5 83.5 42 минуты назад
Банк Казани 78.5 83.29 42 минуты назад
Акибанк 81.35 82.15 42 минуты назад
Инвестторгбанк 81.39 82.39 42 минуты назад
Русский Стандарт 80.2 87.9 42 минуты назад
Уральский Банк Реконструкции и Развития 78.9 84.9 42 минуты назад
Россельхозбанк 76.3 84.3 42 минуты назад
Сбербанк России 80.4 83.2 42 минуты назад
Генбанк 79 83.5 42 минуты назад
БКС Банк 82.2 85 2 часа назад
Локо-Банк 81.2 81.3 42 минуты назад
Муниципальный Камчатпрофитбанк 81.4 83 42 минуты назад
Энерготрансбанк 80.7 81.7 42 минуты назад
ЦентроКредит 79.5 87.5 42 минуты назад
Ак Барс 78.9 82.5 42 минуты назад
Агророс 81.31 81.98 42 минуты назад
Газпромбанк 79.5 89 42 минуты назад
Азиатско-Тихоокеанский Банк 80.86 86.03 42 минуты назад
Металлинвестбанк 79.2 84.8 42 минуты назад
Тимер Банк 81.37 82.29 42 минуты назад
Совкомбанк 80.4 82.9 42 минуты назад
Альфа-Банк 79 84 42 минуты назад
МТС-Банк 78.1 83.1 42 минуты назад
ВТБ 81.65 84.65 42 минуты назад
Золотая Корона (Израиль) - 83.9466 47 минут назад
Золотая Корона (Вьетнам) - 82.3476 47 минут назад
Золотая Корона (Корея) - 85.9453 47 минут назад
Союз 81.6 82.1 42 минуты назад
Золотая Корона (Таджикистан) - 86.3562 52 минуты назад
Золотая Корона (Узбекистан) - 83.1578 52 минуты назад
Банк "Санкт-Петербург" 81.9 81.4 2 часа назад
Новикомбанк 71.7 87.7 42 минуты назад
Промсвязьбанк 80.35 85.3 42 минуты назад
Наш Дом 81.51 82.99 42 минуты назад
Зенит 81 83.5 42 минуты назад
Трансстройбанк 81.4 82.9 56 минут назад