Курсы валют в московских банках
БАНК ПОКУПАЕТ ДОЛЛАР США ПРОДАЁТ ДОЛЛАР США ОБНОВЛЕНО
НС Банк 83.6 86.6 1 час назад
БыстроБанк 85.4 87 1 час назад
Тинькофф Банк 83.6 93.8 1 час назад
Золотая Корона (Грузия) - 89.8398 42 минуты назад
Дружба 84 85.8 4 часа назад
Социум-Банк 85.82 87.99 4 часа назад
ТКБ 83 90 4 часа назад
Приморье 87.2 88.3 4 часа назад
Фора-Банк 84.4 87.1 4 часа назад
Ростфинанс 85.3 86.6 4 часа назад
Кошелев-Банк 76 89 4 часа назад
Александровский 85.1 89.3 4 часа назад
Морской Банк 84 88.5 4 часа назад
Финам Банк 81 92 4 часа назад
Газтрансбанк 85.1 88 4 часа назад
Внешфинбанк 86 88.2 4 часа назад
Авангард 86 87 4 часа назад
Банк Интеза 74.5 87.5 4 часа назад
Московский Кредитный Банк 83.5 88.5 4 часа назад
Эс-Би-Ай Банк 83.5 91.5 4 часа назад
Ланта-Банк 85 90 4 часа назад
Райффайзенбанк 79.4 98.4 4 часа назад
Банк Финсервис 86.5 88.5 4 часа назад
Солид Банк 84.5 87 4 часа назад
Солидарность (Самара) 90 104 4 часа назад
СДМ-Банк 85.6 87.6 4 часа назад
Банк Казани 83 86.69 4 часа назад
Акибанк 85 85.75 4 часа назад
Инвестторгбанк 83 90 4 часа назад
Русский Стандарт 85.5 93.3 4 часа назад
Уральский Банк Реконструкции и Развития 82.7 89.7 4 часа назад
Россельхозбанк 82.7 87.3 4 часа назад
Сбербанк России 81.3 87.2 4 часа назад
Генбанк 84.2 89 4 часа назад
БКС Банк 84.5 87.5 4 часа назад
Локо-Банк 81 91 4 часа назад
Муниципальный Камчатпрофитбанк 85.3 86.8 4 часа назад
Энерготрансбанк 85 86 4 часа назад
ЦентроКредит 83 91 4 часа назад
Ак Барс 84.6 87 4 часа назад
Агророс 85.41 86.44 4 часа назад
Газпромбанк 83 94 4 часа назад
Азиатско-Тихоокеанский Банк 83.5 92 4 часа назад
Металлинвестбанк 84.3 91 4 часа назад
Тимер Банк 85.34 87.38 4 часа назад
Совкомбанк 84 88 4 часа назад
Альфа-Банк 80 87 4 часа назад
МТС-Банк 84.92 91.92 4 часа назад
ВТБ 85.05 89.05 17 часов назад
Золотая Корона (Израиль) - 88.5744 40 минут назад
Золотая Корона (Вьетнам) - 86.8872 40 минут назад
Золотая Корона (Корея) - 90.6833 40 минут назад
Промсвязьбанк 85 90.4 только что
Союз 85.7 85.7 4 часа назад
Золотая Корона (Таджикистан) - 91.105 46 минут назад
Золотая Корона (Узбекистан) - 87.7308 46 минут назад
Промтрансбанк 85.8 90.2 4 часа назад
Наш Дом 85.81 87.59 4 часа назад
Зенит 83.8 88.3 4 часа назад
Трансстройбанк 85.5 90 только что