Курсы валют в московских банках
БАНК ПОКУПАЕТ ДОЛЛАР США ПРОДАЁТ ДОЛЛАР США ОБНОВЛЕНО
НС Банк 96.1 100 2 часа назад
ОТП Банк 95 101 5 часов назад
БыстроБанк 99 99.99 2 часа назад
Экспобанк 98.6 100.3 1 день назад
ЮниКредит Банк 94.87 104.89 21 день назад
Славия 93.5 100.1 5 часов назад
Углеметбанк 96.75 98.23 21 день назад
Примсоцбанк 95 101.5 1 час назад
Московский Областной Банк 97.7 103.7 5 часов назад
Тендер-Банк 99 101 15 часов назад
Тинькофф Банк 98.3 105.3 1 час назад
Золотая Корона (Грузия) - 106.795 18 минут назад
БМ-Банк 95.11 107.14 5 часов назад
СКБ-Банк 96.91 101.08 1 час назад
Уральский Финансовый Дом 94.53 104.03 13 часов назад
Абсолют Банк 97.1 - 1 день назад
Союз 98.8 100.4 5 часов назад
Новикомбанк 94.7 104.7 1 час назад
Тольяттихимбанк 98 100.5 4 часа назад
Дружба 99.5 100.5 4 часа назад
Социум-Банк 99.61 100.49 4 часа назад
ТКБ 97.78 100.71 4 часа назад
Российский Национальный Коммерческий Банк 89.53 101.03 4 часа назад
Металлург 98.6 99.8 5 часов назад
Пересвет 94.01 - 5 часов назад
Банк Оранжевый 95 100 5 часов назад
Руснарбанк 98.1 99.5 5 часов назад
Банк Китая (Элос) 91 104 5 часов назад
Юнистрим 99 100 4 часа назад
Приморье 99.65 100 4 часа назад
Фора-Банк 98.5 100.5 4 часа назад
Ростфинанс 99 99.8 4 часа назад
Кошелев-Банк 89.3 101 3 часа назад
Александровский 97 100 1 час назад
Москва-Сити 99.2 100.2 5 часов назад
Морской Банк 98 102 5 часов назад
Финам Банк 95 102 1 час назад
Газтрансбанк 98 99.95 3 часа назад
Банк "Санкт-Петербург" 99 102.2 5 часов назад
Внешфинбанк 99.3 100.6 4 часа назад
Авангард 99.7 99.9 4 часа назад
Банк Интеза 91 101 4 часа назад
Московский Кредитный Банк 97 101 4 часа назад
Эс-Би-Ай Банк 98.2 111.95 4 часа назад
Ланта-Банк 98.2 101.95 1 час назад
Наш Дом 99.41 100.89 4 часа назад
Райффайзенбанк 94.7 105.9 4 часа назад
Банк Финсервис 95 102 3 часа назад
Форштадт 96 101 4 часа назад
Солид Банк 99.2 99.6 1 час назад
Глобус 97.4 102.2 4 часа назад
Солидарность (Самара) 98.4 - 1 час назад
Евроальянс 97 102.3 1 час назад
Промсвязьбанк 97.39 101.89 5 часов назад
СДМ-Банк 99.2 101.2 4 часа назад
Банк Казани 98.95 99.89 5 часов назад
Трансстройбанк 99.3 100.7 1 час назад
ИК Банк 93 - 1 час назад
Прио-Внешторгбанк 98 101.5 1 час назад
Банк ДОМ.РФ 96 102 4 часа назад
Акибанк 99.1 99.5 4 часа назад
Инвестторгбанк 97.78 100.71 4 часа назад
ББР Банк 96.9 102.45 4 часа назад
Русский Стандарт 95.7 101 5 часов назад
Интерпрогрессбанк 92.6 100.6 5 часов назад
Уральский Банк Реконструкции и Развития 95.6 99.1 4 часа назад
Россельхозбанк 94.75 102.5 4 часа назад
Сбербанк России 95.2 100.5 4 часа назад
Генбанк 93.3 100.3 4 часа назад
БКС Банк 95.5 100.5 3 часа назад
Локо-Банк 95 105 1 час назад
Муниципальный Камчатпрофитбанк 99.55 99.7 4 часа назад
Энерготрансбанк 99.7 100.7 4 часа назад
ЦентроКредит 97 101 4 часа назад
Ак Барс 98.5 99.7 4 часа назад
Максима 92.7 101.8 5 часов назад
Пойдем! 97 101.75 5 часов назад
Далена 98.5 101.5 5 часов назад
Всероссийский Банк Развития Регионов 85.57 103.52 5 часов назад
Новый Век 98.8 101.2 5 часов назад
Петербургский Социальный Коммерческий Банк 96 103.4 5 часов назад
Живаго-Банк 99.15 99.8 5 часов назад
Еврофинанс Моснарбанк 97.5 101.5 5 часов назад
Сервис-Резерв 90.5 100.5 5 часов назад
Народный Доверительный Банк 98.5 99.5 5 часов назад
Камский Коммерческий Банк 99.66 99.58 1 час назад
Зираат Банк 93 103 5 часов назад
Северный Народный Банк 96 101 5 часов назад
Агророс 98.61 99.59 4 часа назад
Газпромбанк 94.2 100.6 4 часа назад
Кубань Кредит 97 101.5 4 часа назад
Азиатско-Тихоокеанский Банк 97.21 102.2 4 часа назад
Металлинвестбанк 97 100.8 4 часа назад
Тимер Банк 99.5 100.83 4 часа назад
Совкомбанк 96.75 101.25 4 часа назад
Альфа-Банк 96 102 4 часа назад
МТС-Банк 95 105 4 часа назад
Открытие 98 102 1 час назад
ВТБ 98.35 102.25 4 часа назад
Росбанк 94.2 103.4 4 часа назад
Золотая Корона (Израиль) - 105.291 16 минут назад
Золотая Корона (Вьетнам) - 108.299 16 минут назад
Золотая Корона (Корея) - 107.798 16 минут назад
Золотая Корона (Таджикистан) - 108.299 21 минуту назад
Золотая Корона (Узбекистан) - 104.288 21 минуту назад