Курсы валют в московских банках
БАНК ПОКУПАЕТ ДОЛЛАР США ПРОДАЁТ ДОЛЛАР США ОБНОВЛЕНО
НС Банк 96.1 100 1 час назад
ОТП Банк 95 101 1 час назад
БыстроБанк 98.5 100.5 1 час назад
Экспобанк 98.6 100.3 2 дня назад
ЮниКредит Банк 94.96 104.99 57 минут назад
Славия 93.5 100.1 12 часов назад
Углеметбанк 96.75 98.23 21 день назад
Примсоцбанк 96 101.8 57 минут назад
Московский Областной Банк 97.7 103.7 1 час назад
Тендер-Банк 99 101 22 часа назад
Тинькофф Банк 98.3 105.3 1 час назад
Золотая Корона (Грузия) - 106.981 17 минут назад
БМ-Банк 95.11 107.14 1 час назад
СКБ-Банк 97.07 101.22 57 минут назад
Уральский Финансовый Дом 94.53 104.03 4 часа назад
Абсолют Банк 97.1 - 1 день назад
Союз 98.8 100.4 1 час назад
Новикомбанк 94.5 104.5 57 минут назад
Тольяттихимбанк 98 100.5 11 часов назад
Дружба 99.5 100.5 3 часа назад
Социум-Банк 99.61 100.49 3 часа назад
ТКБ 97.78 100.71 3 часа назад
Российский Национальный Коммерческий Банк 89.72 101.22 3 часа назад
Металлург 98.6 99.8 1 час назад
Пересвет 94.01 - 1 час назад
Банк Оранжевый 95 100 1 час назад
Руснарбанк 97.6 99.9 1 час назад
Банк Китая (Элос) 91 104 1 час назад
Юнистрим 99 100 3 часа назад
Приморье 99 101.9 3 часа назад
Фора-Банк 98.5 100.5 3 часа назад
Ростфинанс 99 99.8 3 часа назад
Кошелев-Банк 89.3 101 2 часа назад
Александровский 97 100 57 минут назад
Москва-Сити 99.2 100.2 1 час назад
Морской Банк 98 102 1 час назад
Финам Банк 95 102 57 минут назад
Газтрансбанк 98 99.95 2 часа назад
Банк "Санкт-Петербург" 99 102.2 1 час назад
Внешфинбанк 99.3 100.6 3 часа назад
Авангард 99.7 99.9 3 часа назад
Банк Интеза 91 101 1 час назад
Московский Кредитный Банк 97 101 3 часа назад
Эс-Би-Ай Банк 98.2 111.95 1 час назад
Ланта-Банк 98.2 101.95 57 минут назад
Наш Дом 99.01 101.29 1 час назад
Райффайзенбанк 94.7 105.9 1 час назад
Банк Финсервис 95 102 2 часа назад
Форштадт 96 101 57 минут назад
Солид Банк 99.2 99.6 3 часа назад
Глобус 97.4 102.2 1 час назад
Солидарность (Самара) 98.4 - 57 минут назад
Евроальянс 96.5 102.3 57 минут назад
Промсвязьбанк 97.31 101.81 1 час назад
СДМ-Банк 99.2 101.2 3 часа назад
Банк Казани 98.95 99.89 1 час назад
Трансстройбанк 99.3 100.7 57 минут назад
ИК Банк 93 - 57 минут назад
Прио-Внешторгбанк 98 101.5 57 минут назад
Банк ДОМ.РФ 96 102 1 час назад
Акибанк 99.1 99.5 1 час назад
Инвестторгбанк 97.78 100.71 3 часа назад
ББР Банк 96.9 102.45 1 час назад
Русский Стандарт 95.7 101 1 час назад
Интерпрогрессбанк 92.6 100.6 1 час назад
Уральский Банк Реконструкции и Развития 95.6 99.1 3 часа назад
Россельхозбанк 94.75 102.5 1 час назад
Сбербанк России 95.2 100.5 3 часа назад
Генбанк 93.3 100.3 3 часа назад
БКС Банк 95.5 100.5 2 часа назад
Локо-Банк 95 105 3 часа назад
Муниципальный Камчатпрофитбанк 99.55 99.7 3 часа назад
Энерготрансбанк 99.2 100.4 1 час назад
ЦентроКредит 97 101 1 час назад
Ак Барс 98.5 99.7 3 часа назад
Максима 92.7 101.8 1 час назад
Пойдем! 97.22 101.97 1 час назад
Далена 98.5 101.5 1 час назад
Всероссийский Банк Развития Регионов 85.57 103.52 1 час назад
Новый Век 98.8 101.2 1 час назад
Петербургский Социальный Коммерческий Банк 96 103.4 1 час назад
Живаго-Банк 99.15 99.8 1 час назад
Еврофинанс Моснарбанк 97.5 101.5 1 час назад
Сервис-Резерв 90.5 100.5 1 час назад
Народный Доверительный Банк 98.5 99.5 1 час назад
Камский Коммерческий Банк 99.62 99.58 1 час назад
Зираат Банк 93 103 1 час назад
Северный Народный Банк 96 101 1 час назад
Агророс 88 119 1 час назад
Газпромбанк 94 101 3 часа назад
Кубань Кредит 97 101.5 1 час назад
Азиатско-Тихоокеанский Банк 97.21 102.2 1 час назад
Металлинвестбанк 97 100.8 3 часа назад
Тимер Банк 99.5 100.83 3 часа назад
Совкомбанк 98.05 100.25 3 часа назад
Альфа-Банк 96 102 3 часа назад
МТС-Банк 95 105 3 часа назад
Открытие 98 102 1 час назад
ВТБ 98.35 102.25 1 час назад
Росбанк 94.4 103.6 1 час назад
Золотая Корона (Израиль) - 105.474 16 минут назад
Золотая Корона (Вьетнам) - 108.488 16 минут назад
Золотая Корона (Корея) - 107.985 16 минут назад
Золотая Корона (Таджикистан) - 108.488 21 минуту назад
Золотая Корона (Узбекистан) - 104.47 21 минуту назад